Domů




 

Odesáci, socani a daně. 

Objevil jsem docela pěkné a srozumitelné srovnání návrhů dvou našich největších politických stran na reformu daně z příjmu.

Porovnejme si oba návrhy vůči současnému stavu.

Současný stav - osoba bez dětí
hrubá mzda (měsíčně) 10 000 15 000 20 000 35 000 60 000
hrubá mzda (ročně) 120 000 180 000 240 000 420 000 720 000
pojistné (ročně) 15 000 22 500 30 000 52 500 90 000
nezdanitelné minimum (ročně) 38 040 38 040 38 040 38 040 38 040
základ daně (ročně) 66 960 119 460 171 960 329 460 591 960
daň (ročně) 10 044 18 432 28 932 65 985 149 863
daň + pojistné (ročně) 25 044 40 932 58 932 118 485 239 863

Současný stav - osoba se dvěma dětmi
hrubá mzda (měsíčně) 10 000 15 000 20 000 35 000 60 000
hrubá mzda (ročně) 120 000 180 000 240 000 420 000 720 000
pojistné (ročně) 15 000 22 500 30 000 52 500 90 000
nezdanitelné minimum (ročně) 38 040 38 040 38 040 38 040 38 040
základ daně (ročně) 66 960 119 460 171 960 329 460 591 960
daň před slevou (ročně) 10 044 18 432 28 932 65 985 149 863
sleva na dani (ročně) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
daň (ročně) -1 956 6 432 16 932 53 985 137 863
daň + pojistné (ročně) 13 044 28 932 46 932 106 485 227 863


Návrh č.1.


Návrh č.1. - osoba bez dětí
hrubá mzda (měsíčně) 10 000 15 000 20 000 35 000 60 000
hrubá mzda (ročně) 120 000 180 000 240 000 420 000 720 000
pojistné (ročně) 15 000 22 500 30 000 52 500 90 000
základ daně (ročně) 105 000 157 500 210 000 367 500 630 000
daň před slevou (ročně) 12 600 21 525 31 500 72 912 156 912
sleva na dani základní (ročně) 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
daň (ročně) 5 400 14 325 24 300 65 712 149 712
daň + pojistné (ročně) 20 400 36 825 54 300 118 212 239 712

Návrh č.1. - osoba se dvěma dětmi
hrubá mzda (měsíčně) 10 000 15 000 20 000 35 000 60 000
hrubá mzda (ročně) 120 000 180 000 240 000 420 000 720 000
pojistné (ročně) 15 000 22 500 30 000 52 500 90 000
základ daně (ročně) 105 000 157 500 210 000 367 500 630 000
daň před slevou (ročně) 12 600 21 525 31 500 72 912 156 912
sleva na dani základní (ročně) 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
sleva na dani na děti (ročně) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
daň (ročně) -6 600 2 325 12 300 53 712 137 712
daň + pojistné ročně 8 400 24 825 42 300 106 212 227 712


Návrh č.2.


Návrh č.2. - osoba bez dětí
hrubá mzda (měsíčně) 10 000 15 000 20 000 35 000 60 000
hrubá mzda (ročně) 120 000 180 000 240 000 420 000 720 000
pojistné (ročně) 5 400 8 100 10 800 18 900 32 400
nezdanitelné minimum základní (ročně) 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
základ daně (ročně) 42 600 99 900 157 200 329 100 615 600
daň (ročně) 6 390 14 985 23 580 49 365 92 340
daň + pojistné (ročně) 11 790 23 085 34 380 68 265 124 740

Návrh č.2. - osoba se dvěma dětmi
hrubá mzda (měsíčně) 10 000 15 000 20 000 35 000 60 000
hrubá mzda (ročně) 120 000 180 000 240 000 420 000 720 000
pojistné (ročně) 5 400 8 100 10 800 18 900 32 400
nezdanitelné minimum základní (ročně) 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
nezdanitelné minimum na děti (ročně) 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
základ daně (ročně) -5 400 51 900 109 200 281 100 567 600
daň (ročně) -3 240 7 785 16 380 42 165 85 140
daň + pojistné (ročně) 2 160 15 885 27 180 61 065 117 540





Pro ty, kterým se nechce počítat, ještě srovnání obou návrhů.

Srovnání návrhů pro osobu bez dětí
měsíční hrubá mzda 10 000 15 000 20 000 35 000 60 000
měsíční úspora "Návrhu č.1." oproti souč. 387 342 386 23 13
měsíční úspora "Návrhu č.2." oproti souč. 1 105 1 487 2 046 4 185 9 594

Srovnání pro osobu se dvěma dětmi
měsíční hrubá mzda 10 000 15 000 20 000 35 000 60 000
měsíční úspora "Návrhu č.1." oproti souč. 387 342 386 23 13
měsíční úspora "Návrhu č.2." oproti souč. 907 1 087 1 646 3 785 9 194


Tak který návrh na daň z přijmů je pro vás přijatelnější ?

Zdroj: Petr Mach

11.11.2005 15:00
 
 
Žádný příspěvek  Přidat nový
 

Hledej


 
Fuck off EU!

Valid XHTML 1.0!
Valid CSS!
[Valid RSS]
Firefox.